Cost of Attendance
| Budget Category/ Expense Items | LUZERNE COUNTY RESIDENTS | NORTHUMBERLAND & COLUMBIA COUNTY RESIDENTS | OTHER PA COUNTY RESIDENTS | OUT OF STATE RESIDENTS |
|---|---|---|---|---|
| Tuition/Fees | $7,800 | $8,400 | $13,500 | $19,200 |
| Book/Supplies | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 |
| Living Expense | $7,400 | $7,400 | $7,400 | $7,400 |
| Food Allowance | $1,600 | $1,600 | $1,600 | $1,600 |
| Miscellaneous | $3,600 | $3,600 | $3,600 | $3,600 |
| Travel Expense | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
| Loan Fee | $58 | $58 | $58 | $58 |
| TOTAL: | $23,658 | $24,258 | $29,358 | $35,058 |
| Budget Category/ Expense Items | LUZERNE COUNTY RESIDENTS | NORTHUMBERLAND & COLUMBIA COUNTY RESIDENTS | OTHER PA COUNTY RESIDENTS | OUT OF STATE RESIDENTS |
|---|---|---|---|---|
| Tuition/Fees | $7,800 | $8,400 | $13,500 | $19,200 |
| Book/Supplies | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 |
| Living Expense | $2,800 | $2,800 | $2,800 | $2,800 |
| Food Allowance | $800 | $800 | $800 | $800 |
| Miscellaneous | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
| Travel Expense | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
| Loan Fee | $58 | $58 | $58 | $58 |
| TOTAL: | $17,658 | $18,528 | $23,358 | $29,058 |
| Budget Category/ Expense Items | LUZERNE COUNTY RESIDENTS | NORTHUMBERLAND & COLUMBIA COUNTY RESIDENTS | OTHER PA COUNTY RESIDENTS | OUT OF STATE RESIDENTS |
|---|---|---|---|---|
| Tuition/Fees | $7,800 | $8,400 | $13,500 | $19,200 |
| Book/Supplies | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 |
| Living Expense | $5,600 | $5,600 | $5,600 | $5,600 |
| Food Allowance | $1,600 | $1,600 | $1,600 | $1,600 |
| Miscellaneous | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
| Travel Expense | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
| Loan Fee | $58 | $58 | $58 | $58 |
| TOTAL: | $21,258 | $21,858 | $26,958 | $32,658 |
The Cost of Attendance (COA) is an estimate of a student's annual educational expenses to attend a post-secondary school. The COA determines how much aid a student can receive. It is determined using rules established by federal law. The COA outlined above is based on a full-time status. Living Expense, Food Allowance and Miscellaneous Expenses are expense items included in budgets for students who are registered for 6 or more credits.
*Dependent Commuter Students are students under the age of 24, who are living at home with a parent(s)
**Dependent Off Campus Students are students who live independently of a parent(s).

